GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):788.0万円 支払総額(税込):815万円
17(H29)年式(初度登録年)、1.5万km、3000cc、修復歴無し、22(R4)/11、整備込、保証無
GTSレザーパッケージ サテンブラックスパイダーデザイン20AW スポエグ弊社グループの輸入車正規ディーラーに入庫した、厳選された下取り車のみを卸売価格でご案内しております。
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 22(R4)/11 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | ○ |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | HDD / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | ○ | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 788.0万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 815万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 1.5万km | ミッション | フロア7AT |
年式(初度登録年) | 17(H29) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 白 | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 834 | 福祉車両 | - |
排気量 | 3000cc | 正規輸入車 | ○ |
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証無 |
高品質な下取り車両のみを展示販売したしております。
(株)北海道ブブ・MIDグループ在庫車400台以上の中から、厳選された車両をご提供させていただきます!お探しのお車がありましたら、お気軽にご相談ください。
買取り強化中です。Audi・VW高価買取り致します。お気軽にご相談下さい!!
皆様のご来店・お問合せをお待ち致しております。
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!検査日:2021/01/11 | |
---|---|
総合評価 |
5点 走行距離5万km以下で、内外装にダメージがほとんどない、良好な状態です。 |
内装 | 星 |
---|---|
外装 | 星 |
修復歴 | 無 |
機関 | 正常 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。
※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
全国の人気ランキング