GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):219.8万円 支払総額(税込):228万円
16(H28)年式(初度登録年)、1.6万km、1500cc、修復歴無し、20(R2)/10、整備込、保証付
当社は県内4店舗、足利、佐野、栃木、真岡、お近くの店舗にてご購入可能ですギャザズメモリーナビTV VXM-175VFi、ETC,リヤカメラ、両側電動スライドドア、ワンオーナ
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 20(R2)/10 | ワンオーナー | ○ |
パワステ | ○ | 3列シート | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 219.8万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 228万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 1.6万km | ミッション | インパネ7AT |
年式(初度登録年) | 16(H28) | ボディタイプ | ミニバン |
色 | 黄 | 乗車定員 | 7名 |
車台末尾番号 | 702 | 福祉車両 | - |
排気量 | 1500cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | 両側電動 |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1年 保証距離:無制限 |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
高年式、低走行な良質中古車を全車保証付で
販売致しております。遠方のお客様も全国の
ホンダサービス工場にて保証が受けられますので
ご安心ください。
株式会社ホンダベルノ新栃木では、お客様の
快適で安全なカーライフをスタッフ一丸となり、
応援させていただきます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!検査日:2019/11/28 | |
---|---|
総合評価 |
5点 走行距離5万km以下で、内外装にダメージがほとんどない、良好な状態です。 |
内装 | 星 |
---|---|
外装 | 星 |
修復歴 | 無 |
機関 | 正常 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。
※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
全国の人気ランキング