GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):777.0万円 支払総額(税込):810万円
19(R1)年式(初度登録年)、0.1万km、2000cc、修復歴無し、22(R4)/05、整備込、保証付
純正MMIナビ・リアカメラ・DSRC・オートテールゲートblack styling・ACC・サイドアシスト・レーンアシスト・サラウンドビューカメラ・
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | ○ |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 22(R4)/05 | ワンオーナー | ○ |
パワステ | ○ | 3列シート | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | ○ | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 777.0万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 810万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 0.1万km | ミッション | フロア8AT |
年式(初度登録年) | 19(R1) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 黒 | 乗車定員 | 7名 |
車台末尾番号 | 723 | 福祉車両 | - |
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | ○ |
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:2024年5月 保証距離:無制限 |
Audi Approved Automobile
横浜青葉でございます。
■定休日変更のお知らせ■
誠に勝手ながら9月より下記の通り
定休日が変更となります。
[ 旧定休日 ] 水曜日
[ 新定休日 ] 第一火曜日・水曜日
■ 2019 Audi Approved Winter Fair ■
開催期間:11/1(金)~12/1(日)
フェア中ローンご利用で特別低金利0.99%、
延長保証、フリーウェイプラスライトのいずれかを
特典としてお選び頂けます。
※他特典併用不可
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!検査日:2019/09/19 | |
---|---|
総合評価 |
6点 新車登録後36ヶ月未満、走行距離3万km以下で、内外装にダメージがほとんどない、とても綺麗な状態です。 |
内装 | 星 |
---|---|
外装 | 星 |
修復歴 | 無 |
機関 | 正常 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。
※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
全国の人気ランキング