GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):319.8万円 支払総額(税込):---
16(H28)年式(初度登録年)、1.1万km、2500cc、修復歴無し、19(H31)/06、整備別、保証付
★純正SDナビ★レザーシート★レーダークルーズ★パワーバックメモリー★全席シートヒーター★バックカメラ★パワーシート★ヒルディセントコントロール★パドルシフト★ETC
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 19(H31)/06 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | ○ | ABS | - |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 319.8万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | - | ハンドル | 右 |
走行距離 | 1.1万km | ミッション | フロアCVT |
年式(初度登録年) | 16(H28) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 灰M | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 556 | 福祉車両 | - |
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備別 費用:55,080円 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:無制限 |
ガリバーのSUV専門店ブラット苫小牧!
かっこよくカスタムしたSUVを常時70台以上の展示台数!
またアメリカから新車の直輸入も大歓迎!タンドラなど日本では希少な車種も得意です!
全車実走行、修復歴無し、販売車両は全て第三者機関の保証書付ですので、安心してお乗り頂ける車両をご提案させて頂きます!
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!検査日:2019/01/07 | |
---|---|
総合評価 |
4点 内外装に目立たない多少のキズ、ヘコミが認められる状態です。 |
内装 | 星 |
---|---|
外装 | 星 |
修復歴 | 無 |
機関 | 正常 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。
※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
全国の人気ランキング