GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):124.8万円 支払総額(税込):131.9万円
19(R1)年式(初度登録年)、0.8万km、660cc、修復歴無し、24(R6)/10、整備込、保証付
≪ホンダモビリティ近畿≫誕生祭開催中!平日店頭納車でガソリン満タン!2トーン塗装 8インチナビ タイヤ4本交換 LEDライト 片側電動スライドア 前席シートヒーター ETC
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 24(R6)/10 | ワンオーナー | ○ |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | ○ |
本体価格(税込) | 124.8万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 131.9万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 0.8万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 19(R1) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 薄茶II | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 426 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 片電・片手 |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:2年 保証距離:無制限 |
近畿5府県(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)全125店舗の上質な下取車やデモカー(試乗車)を◆関西最大級最新設備の自社工場◆にて集約し商品化しております。【不安の無い確かな商品】を 【少しでもお安く】提供!
豊富なラインナップで、「安心・信頼・満足」をお届けします。
【立地条件】は良好、名神高速 茨木インターより国道171号線を京都方面へ
2Kmです。
全国の人気ランキング