GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):429.0万円 支払総額(税込):459万円
22(R4)年式(初度登録年)、0.5万km、2000cc、修復歴無し、25(R7)/12、整備込、保証付
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | ○ |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 25(R7)/12 | ワンオーナー | ○ |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | ○ | アルミホイール | ○ |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | ○ |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | ○ | ABS | ○ |
電動シート | ○ | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 429.0万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 459万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 0.5万km | ミッション | フロアCVT |
年式(初度登録年) | 22(R4) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 白 | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 537 | 福祉車両 | - |
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:12ヵ月 保証距離:10,000km |
■日本一車両品質にこだわる販売店を目指して■
弊社では第三者機関による品質鑑定を全車実施しており、修復歴のある車・粗悪車は当然、目立つ凹みや傷のある車両を一切省き、最高得点の5点がつく車両のみを厳選して仕入れております。
また、長年にわたる正規ディーラー運営経験を活かし、定期メンテナンス、純水での洗車等、展示中も徹底した品質管理を行い、いつでも安心してお乗り頂ける状態を保っております。
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!検査日:2023/04/08 | |
---|---|
総合評価 |
6点 新車登録後36ヶ月未満、走行距離3万km以下で、内外装にダメージがほとんどない、とても綺麗な状態です。 |
内装 | 星 |
---|---|
外装 | 星 |
修復歴 | 無 |
機関 | 正常 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。
※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
全国の人気ランキング