GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):48.5万円 支払総額(税込):63万円
19(R1)年式(初度登録年)、8.2万km、660cc、修復歴有り、車検整備無、整備無、保証無
【熊谷店】軽自動車専門店!豊富な在庫☆常時店頭在庫120台程♪【妻沼運動公園前】展示台数在庫100台以上の大型展示場です。高品質・低価格にこだわっております!
修復歴 | 修復歴有り | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済込 |
車検 | 車検整備無 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | ○ | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | ○ |
本体価格(税込) | 48.5万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 63万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 8.2万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 19(R1) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 深青 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 581 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - |
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保障 | 保証無 |
≪50万円以下格安軽自動車専門 ゼロモータス熊谷店≫
妻沼運動公園前に軽自動車本体価格50万以下のお車が120台以上展示しております。お客様にぴったりな1台がきっと見つかるはずです!販売・メンテナンス・板金・保険など何でもご相談ください!各種オートローンも取扱っておりますので、月々分割でのお支払いなどもお気軽にご相談下さい。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ち致しております。
全国の人気ランキング