GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):228.8万円 支払総額(税込):238.3万円
18(H30)年式(初度登録年)、7.4万km、2400cc、修復歴無し、23(R5)/10、整備込、保証付
オデッセイアブソルート入庫しました!ホンダセンシング付きで安心です♪フルセグTV・DVD再生・ミュージックサーバー・ミュージックプレイヤー接続NAVI 純正アルミホイール
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 23(R5)/10 | ワンオーナー | ○ |
パワステ | ○ | 3列シート | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | ○ | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 228.8万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 238.3万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 7.4万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 18(H30) | ボディタイプ | ミニバン |
色 | 黒真珠 | 乗車定員 | 8名 |
車台末尾番号 | 445 | 福祉車両 | - |
排気量 | 2400cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 両側電動 |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1年 保証距離:無制限 |
当店の販売店ナビを見て頂き、誠にありがとうございます!
阿見店は、No.1のHondaディーラーを目指して豊富なラインアップとまごころを込めた対応で、お客様のあらゆるご要望にお応えします!
お客様のご来店心よりお待ちしております。
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!検査日:2023/03/13 | |
---|---|
総合評価 |
4点 内外装に目立たない多少のキズ、ヘコミが認められる状態です。 |
内装 | 星 |
---|---|
外装 | 星 |
修復歴 | 無 |
機関 | 正常 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。
※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
全国の人気ランキング