GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):138.9万円 支払総額(税込):145万円
18(H30)年式(初度登録年)、1.9万km、660cc、修復歴無し、23(R5)/09、整備込、保証付
支払総額は令和5年2月現在 山梨県登録・届出で弊社店頭での納車価格です。価格見直し致しました!!
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 23(R5)/09 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | ○ |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 138.9万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 145万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 1.9万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 18(H30) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 黒真珠 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 380 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:2年 保証距離:無制限 |
甲府店は、新車拠点に併設した中古車も販売する中古車展示コーナーを増設し、お客様個々のご相談にも事細かに幅広く対応できる店舗として、リニューアル致しました!!
皆様と笑顔を共有できるよう、気軽に立ち寄れるお店・気軽に相談できるお店を私どもスタッフと皆様とで創っていきたいと考えております。
よりよい安心をご提供させていただくために。
全国の人気ランキング