GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):89.0万円 支払総額(税込):---
14(H26)年式(初度登録年)、3.3万km、1200cc、修復歴無し、23(R5)/04、整備込、保証無
◆社がナビ・TV・Bカメラ◆社外17AW◆車高調◆ETC◆
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 23(R5)/04 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | ○ |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 89.0万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | - | ハンドル | 右 |
走行距離 | 3.3万km | ミッション | フロア7AT |
年式(初度登録年) | 14(H26) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 白 | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 710 | 福祉車両 | - |
排気量 | 1200cc | 正規輸入車 | ○ |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証無 |
新緑の風薫る季節にオープンカーでドライブを楽しんでみては、いかがですかお手頃価格のオープンカーからラグジュアリーなオープンカーをご用意しております。
もちろん RVやワゴン、セダンといった定番商品も取り揃えております。 まずは、一度 ご来店ください!
全国の人気ランキング