GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):67.0万円 支払総額(税込):77万円
18(H30)年式(初度登録年)、9.0万km、660cc、修復歴有り、車検整備付、整備込、保証付
純正ナビ バックモニター キーフリーご来店での契約と店頭納車が可能なお客様に限ります。安心の保証付きです。
修復歴 | 修復歴有り | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | ○ |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | 運転席 |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 67.0万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 77万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 9.0万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 18(H30) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 黒 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 590 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:12ヵ月 保証距離:無制限 |
この度、いなべ店はリニューアルいたしました\(^o^)/
明るく広々としたショールームで、
ご商談やメンテナンスの待ち時間もゆっくりお寛ぎいただけます。
さらなる真心込めたおもてなしと充実のサービスで、
地域に愛されるお店を目指しこれからも頑張って参ります!
どうぞよろしくお願いいたします。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております♪
全国の人気ランキング