GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):176.0万円 支払総額(税込):198.6万円
11(H23)年式(初度登録年)、6.6万km、3500cc、修復歴無し、車検整備付、整備込、保証付
ナビ TV バックカメラ フリップダウン ETC 両側電動パワスラ 電動バックドア
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | HDD / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | ○ |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 176.0万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 198.6万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 6.6万km | ミッション | インパネ6AT |
年式(初度登録年) | 11(H23) | ボディタイプ | ミニバン |
色 | 真珠 | 乗車定員 | 7名 |
車台末尾番号 | 696 | 福祉車両 | - |
排気量 | 3500cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |
全国の人気ランキング