GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):113.3万円 支払総額(税込):138.4万円
17(H29)年式(初度登録年)、6.7万km、660cc、修復歴無し、車検整備付、整備込、保証付
CDチューナー アラウンドビューモニター 助手席側オートスライドドア
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | ○ |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | ○ |
ベンチシート | ○ |
本体価格(税込) | 113.3万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 138.4万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 6.7万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 17(H29) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 赤 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 519 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 片側電動 |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1年 保証距離:無制限 |
ご覧いただきありがとうございます。
磐越自動車道、会津若松インターチェンジから車で約15分、49号線を猪苗代方面に走らせていただきますと左手に当展示場がございます。
スタッフ一同心よりお待ちしております。
全国の人気ランキング