GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):748.0万円 支払総額(税込):764.6万円
22(R4)年式(初度登録年)、0.9万km、2000cc、修復歴無し、25(R7)/02、整備込、保証付
認定中古車(2年全国保証)4年保証可 黒革 電動Sシート 全周囲カメラ 19AWFシートヒーター アンビエントライト Dアシストプロ Pアシスト+ Cアクセス スポーツAT 地デジ HUD 1オナ
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 25(R7)/02 | ワンオーナー | ○ |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | HDD / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | ○ | ABS | ○ |
電動シート | ○ | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 748.0万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 764.6万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 0.9万km | ミッション | フロア8AT |
年式(初度登録年) | 22(R4) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 灰M | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 837 | 福祉車両 | - |
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | ○ |
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ディーゼル | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:2年 保証距離:無制限 |
全国各地へのご納車承っております。
屋内展示場完備。
JR桜木町より徒歩10分、みなとみらい線みなとみらい駅より徒歩3分
お車:首都高速みなとみらいICすぐ
営業時間:10:30時~18時00分/定休日:火曜日及び一部の月曜日
●古物営業法に基づく表示
【取得事業者】ウエインズインポートカーズ株式会社
【許可番号】神奈川県公安委員会許可 第452660000498号
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!検査日:2022/11/18 | |
---|---|
総合評価 |
6点 新車登録後36ヶ月未満、走行距離3万km以下で、内外装にダメージがほとんどない、とても綺麗な状態です。 |
内装 | 星 |
---|---|
外装 | 星 |
修復歴 | 無 |
機関 | 正常 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。
※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
全国の人気ランキング