GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):128.0万円 支払総額(税込):135.3万円
14(H26)年式(初度登録年)、6.8万km、2200cc、修復歴無し、23(R5)/10、整備込、保証付
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 23(R5)/10 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 128.0万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 135.3万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 6.8万km | ミッション | フロア6AT |
年式(初度登録年) | 14(H26) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 赤 | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 578 | 福祉車両 | - |
排気量 | 2200cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km |
安心、信頼のJUメンバーで 品質、程度にこだわり ワンオーナー、保証付車を多数ご用意しています。下取り 買取も大歓迎、是非一度遊びに来てください♪
全国の人気ランキング