GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):89.0万円 支払総額(税込):96.8万円
20(R2)年式(初度登録年)、2.6万km、660cc、修復歴無し、車検整備付、整備込、保証付
☆お買得な厳選中古車を多数展示!!各メーカー新車販売も自信あります(^0^)/
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | ○ |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | - | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | - | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 89.0万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 96.8万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 2.6万km | ミッション | インパネ4AT |
年式(初度登録年) | 20(R2) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 白 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 098 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 両側手動 |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |
中古車のマイナスイメージをいかにして払拭するか、という事を私たちは常に考えてきました。中古車である以上新車と違い同じ品質のモノは2台とありません。1台ごとに入念にコンディションチェックを行い、内外装からエンジンルームにいたるまで徹底的に清掃し磨く、という作業を私たちスタッフ自身で行っています。言わば、私たちの「作品」であるクルマ達がお客様のライフスタイルの中で元気に活躍してくれることを願っています。
全国の人気ランキング