GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):398.0万円 支払総額(税込):421.7万円
19(R1)年式(初度登録年)、3.7万km、2000cc、修復歴無し、24(R6)/12、整備込、保証付
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 24(R6)/12 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | ○ |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | ○ | ABS | - |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 398.0万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 421.7万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 3.7万km | ミッション | フロアCVT |
年式(初度登録年) | 19(R1) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 137 | 福祉車両 | - |
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:12ヵ月 保証距離:10,000km |
モータリングバイカタオカでは、『県外なんですけど大丈夫ですか?』『遠方でも納車してもらえますか?』などのお問い合わせも多数頂きますが、遠方販売実績多数の当社にお任せ下さい!
☆車輌の状態はご納得頂けるまでご説明致します!
☆必要書類等は当社からお送り致します。
☆お手続き方法もわかり易くご案内させて頂きます。
☆日本全国ご自宅まで納車致します!
気になるお車があれば、まずはご連絡ください!!
全国の人気ランキング