GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):89.8万円 支払総額(税込):106.8万円
17(H29)年式(初度登録年)、1.7万km、1500cc、修復歴無し、車検整備付、整備込、保証付
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済込 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 89.8万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 106.8万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 1.7万km | ミッション | フロアCVT |
年式(初度登録年) | 17(H29) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 薄茶灰 | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 100 | 福祉車両 | - |
排気量 | 1500cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |
SUV・ミニバンを中心に軽四から輸入車まで、幅広いジャンルのお車を常時300台取り揃えております。
高年式・低走行・高品質車輌を中心に、人気車種を中心に仕入れを行っておりますので、クルマ選びを楽しんで頂けます!
軽四は届出済未使用車専門店が隣接しており、チョイノリ車を含め常時80台をご用意しております。
お客様の安心とご満足を最優先に、商品・サービスの充実に努めております。
お気軽にお問合せください!
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!検査日:2023/05/24 | |
---|---|
総合評価 |
4点 内外装に目立たない多少のキズ、ヘコミが認められる状態です。 |
内装 | 星 |
---|---|
外装 | 星 |
修復歴 | 無 |
機関 | 正常 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。
※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
全国の人気ランキング