GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):68.0万円 支払総額(税込):85.8万円
09(H21)年式(初度登録年)、11.5万km、2400cc、修復歴無し、車検整備付、整備込、保証無
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済込 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | DVD / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | ○ |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 68.0万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 85.8万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 11.5万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 09(H21) | ボディタイプ | ミニバン |
色 | 灰 | 乗車定員 | 7名 |
車台末尾番号 | 267 | 福祉車両 | - |
排気量 | 2400cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証無 |
業務内容
新車、中古車販売、車検、修理、高価買取
各種ローン取り扱い
ただいま、高価買取強化中!!
不動車、車検切れ等
どんな車でも~買い取ります!!!
全国の人気ランキング