GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):26.8万円 支払総額(税込):34.9万円
11(H23)年式(初度登録年)、8.9万km、660cc、修復歴有り、24(R6)/04、整備込、保証無
修復歴 | 修復歴有り | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済込 |
車検 | 24(R6)/04 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | ○ |
本体価格(税込) | 26.8万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 34.9万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 8.9万km | ミッション | インパネ4AT |
年式(初度登録年) | 11(H23) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 黒 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 991 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証無 |
認証整備工場がやってる中古車屋です。メカニック一筋の社長のもと、少数精鋭(?!)で人件費も抑えて頑張っております。プロが自ら見て仕入れて、自社で整備して販売!だから安い!全国販売実績も多数!お任せください!掲載以外にもザクザク☆回転も早いのでご注意!
ホームページもぜひご覧下さい 利根川商会 で 検索
http://www.tonegawashoukai.com
全国の人気ランキング