GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):36.9万円 支払総額(税込):50万円
11(H23)年式(初度登録年)、10.6万km、660cc、修復歴有り、車検整備付、整備込、保証無
掲載しきれないお車・・・総台数300台以上!展示場にないお探しの車種や色などがありましたらお気軽にお申し付けください☆
修復歴 | 修復歴有り | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | ○ |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 36.9万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 50万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 10.6万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 11(H23) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 真珠 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 570 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証無 |
約5000坪の広大な敷地に300台以上の展示車両♪
当店自慢の有料更新型保証で乗っている間、ずっと安心です♪
ストリートライフはカーライフを通じて皆様の快適・便利・オシャレなライフスタイルに寄り添います♪
その他に、高価買取・板金塗装も承ります!
自社整備工場(指定・認証)で車検や整備も承ります♪
是非、お気軽にお問い合わせください☆
全国の人気ランキング