GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):25.0万円 支払総額(税込):---
02(H14)年式(初度登録年)、9.6万km、660cc、修復歴無し、車検整備無、整備無、保証無
4WD,両側スライドドア,エアコン パワステ
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備無 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | - | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | - | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | - |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 25.0万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | - | ハンドル | 右 |
走行距離 | 9.6万km | ミッション | フロア5MT |
年式(初度登録年) | 02(H14) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 銀 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 088 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保障 | 保証無 |
全国の人気ランキング