GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):238.0万円 支払総額(税込):253万円
19(R1)年式(初度登録年)、2.6万km、2200cc、修復歴無し、車検整備付、整備込、保証付
全方位カメラ♪BOSEサウンド♪パワーバックドア♪HUD♪
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 238.0万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 253万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 2.6万km | ミッション | フロア6AT |
年式(初度登録年) | 19(R1) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 赤紫 | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 377 | 福祉車両 | - |
排気量 | 2200cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km |
【カーセンサーアフター保証加入率北海道トップクラス!遠方の方も当店で♪】
出先や出張で近くに工場がない・遠方だから購入してもアフターが心配で買えない・・
そんな不安を解消します♪
当店では積極的に保証を勧めております。購入しても故障などでさらにお金がかかることも、事前に保証に加入していたら持ち出しもなく、お近くのディーラーや認証工場で直すことが出来ますので安心です!!
詳しくは当店にご相談を♪
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!検査日:2023/06/07 | |
---|---|
総合評価 |
4点 内外装に目立たない多少のキズ、ヘコミが認められる状態です。 |
内装 | 星 |
---|---|
外装 | 星 |
修復歴 | 無 |
機関 | 正常 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。
※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
全国の人気ランキング