GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):309.0万円 支払総額(税込):331.8万円
19(R1)年式(初度登録年)、1.5万km、1600cc、修復歴無し、車検整備付、整備込、保証付
ファーストクラスパッケージ 純正ナビ ETC ドライブレコーダー AppleCarPlay/AndroidAuto フロントカメラ ワイドバックアイカメラ パノラミックサンルーフ 運転席パワーシート
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | ○ |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | ○ |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | ○ | アルミホイール | ○ |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | ○ |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | ○ | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 309.0万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 331.8万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 1.5万km | ミッション | フロア8AT |
年式(初度登録年) | 19(R1) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 赤真珠 | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 308 | 福祉車両 | - |
排気量 | 1600cc | 正規輸入車 | ○ |
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1年 保証距離:無制限 |
フレンチコンパクト・人気のSUVなどおススメの認定中古車を数多く取り揃え、
お客様のお車選びをスタッフ一同、誠心誠意お手伝いさせていただきます。
お問い合わせ、ご来店を心よりお待ちしております。
※ZOOM、Teams、LINEなどを用いたオンライン商談も承っております。
*定休日が火曜日と水曜日(祝日の場合は翌日が定休日)になります。
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!検査日:2023/03/19 | |
---|---|
総合評価 |
4点 内外装に目立たない多少のキズ、ヘコミが認められる状態です。 |
内装 | 星 |
---|---|
外装 | 星 |
修復歴 | 無 |
機関 | 正常 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。
※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
全国の人気ランキング