GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):198.8万円 支払総額(税込):221.5万円
17(H29)年式(初度登録年)、1.3万km、2000cc、修復歴無し、車検整備付、整備込、保証付
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 198.8万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 221.5万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 1.3万km | ミッション | フロア6AT |
年式(初度登録年) | 17(H29) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 赤 | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 056 | 福祉車両 | - |
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1年 保証距離:無制限 |
感染症対策に関して、お客様が安心・安全にお使いいただけるよう、当ショールームではお客様がご利用になられるスペース及び展示車・試乗車・代車は定期的に除菌をしております。また店舗入口に消毒液を用意し、感染症予防対策を実施しております。
また、店舗員はマスクを着用し、毎朝出勤前に検温を行います。
ショールームは3密(密閉・密集・密接)を避けるためテーブル・椅子の間隔を可能な限り開ける配慮をいたします。
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!検査日:2023/03/16 | |
---|---|
総合評価 |
5点 走行距離5万km以下で、内外装にダメージがほとんどない、良好な状態です。 |
内装 | 星 |
---|---|
外装 | 星 |
修復歴 | 無 |
機関 | 正常 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。
※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
全国の人気ランキング