GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):108.0万円 支払総額(税込):110万円
21(R3)年式(初度登録年)、1.1万km、660cc、修復歴有り、23(R5)/12、整備無、保証無
修復歴 | 修復歴有り | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 23(R5)/12 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / ワンセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | ○ |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 108.0万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 110万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 1.1万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 21(R3) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 白 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 060 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 両側手動 |
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保障 | 保証無 |
弊社では、お客様のカーライフをトータルでサポートさせて頂いております。この出会いを大切に整備や修理など、おクルマに係わる様々な事に迅速かつ丁寧なご対応をさせて頂ければと思っております。
鈑金塗装整備工場を完備しておりますので、アフターサポートも安心です!
品質と価格には自信を持っておりますので是非一度遊びに見に来られてみてください。
全国の人気ランキング