GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):39.8万円 支払総額(税込):56.6万円
11(H23)年式(初度登録年)、4.5万km、660cc、修復歴無し、車検整備付、整備込、保証付
軽自動車、チョイ乗り車、低燃費車、ワゴン・スライド系の39.8の価格帯中心!!人気車種の品揃えに自信があります! スズキ・ダイハツ・ホンダ・日産・マツダ・スバル各社の人気車大集合!
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | ○ |
本体価格(税込) | 39.8万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 56.6万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 4.5万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 11(H23) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 銀M | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 623 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 片電・片手 |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |
パッカーズ39.8大宮店は、昭和22年に創業の高須自動車が、2019年に新規オープンしました、軽中古車販売専門店です。
これまでの歴史も大事にしながら、今の時代のニーズに応えるべく、高品質、低価格の軽自動車をラインナップして、販売を行っております。これまでも、これからも地域密着で地元の皆様に愛されるお店作りを目指し、スタッフ一同日々努力しております。新車、オークションからの車探し、買取等もご相談ください。
全国の人気ランキング