GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):55.9万円 支払総額(税込):66.4万円
13(H25)年式(初度登録年)、6.9万km、660cc、修復歴無し、車検整備付、整備込、保証付
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済込 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | ○ |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 55.9万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 66.4万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 6.9万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 13(H25) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 銀 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 341 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |
今まで御付き合いさせて頂いているお客様はもちろん、新規御来店のお客様にも、信頼・安心して頂ける様に中古車の鑑定を行う第三者機関は、NPO法人「日本自動車鑑定協会」。鑑定項目は外装、内装、機関、修復歴の4つ。プロの鑑定師が入念かつ厳しいチェックを通して、それぞれの項目について5段階のグレードを定めています。尚、鑑定書もお渡し致します。
そのためお客様へ自信を持って当店のお車をご提供しております。
全国の人気ランキング