GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):435.0万円 支払総額(税込):---
88(S63)年式(初度登録年)、4.8万km、1600cc、修復歴無し、23(R5)/07、整備別、保証無
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 23(R5)/07 | ワンオーナー | - |
パワステ | - | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | - | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | - |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 435.0万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | - | ハンドル | 右 |
走行距離 | 4.8万km | ミッション | フロア5MT |
年式(初度登録年) | 88(S63) | ボディタイプ | クーペ |
色 | 白II | 乗車定員 | 2名 |
車台末尾番号 | 672 | 福祉車両 | - |
排気量 | 1600cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 2 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備別 費用:48,600円 |
---|---|
保障 | 保証無 |
国産車から輸入、高年式車両から旧車まで幅広く取り扱っておりキャンピングカーで60年もの歴史のあるウエストファリア社の正規ディーラー店として新車キャンピングカーの販売も行っております。尚、ヨーロッパおよび北米の新車販売にも力を入れております。全国からご来店されるお客様のニーズに応え、全国納車も可能。ご安心頂けるサービスでお待ちしております。無料出張買取査定も好評実施中です。全てがこだわり抜いた車です!
全国の人気ランキング