GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):24.8万円 支払総額(税込):---
08(H20)年式(初度登録年)、13.1万km、1500cc、修復歴無し、車検整備無、整備込、保証無
支払総額39.8万円!ユーザー買取!4WD!ETC!即納OKTEL急げ!
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備無 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 24.8万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | - | ハンドル | 右 |
走行距離 | 13.1万km | ミッション | フロアCVT |
年式(初度登録年) | 08(H20) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 青 | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 199 | 福祉車両 | - |
排気量 | 1500cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証無 |
◆◇◆◇◆店舗移転のお知らせ◆◇◆◇◆◇
〒675-0112
兵庫県加古川市平岡町山之上260
2022年1月より上記住所へ移転いたしました♪
ご来店前に一度お電話いただけますと幸いです。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
当店では格安の軽自動車から国産高級車、高級輸入車まで幅広く取り扱いがあります♪
またこんな車が欲しいと言っていただければ要望に合わせて、ご注文も承っております♪
全国の人気ランキング