GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):205.0万円 支払総額(税込):220万円
01(H13)年式(初度登録年)、5.9万km、4700cc、修復歴無し、車検整備付、整備込、保証付
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | - |
パワステ | - | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | - | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | ○ |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | - | 盗難防止装置 | - |
ETC | ○ | エアバッグ | - |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 205.0万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 220万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 5.9万km | ミッション | フロア4AT |
年式(初度登録年) | 01(H13) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 白 | 乗車定員 | 8名 |
車台末尾番号 | 497 | 福祉車両 | - |
排気量 | 4700cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |
当社ではリフトの貸し出し、洗車スペースの貸し出しを実施しています。
カーセンサーよりお問い合わせ頂ければ事前予約も可能です。
車検の費用を安心価格で安く承ります。
車の修理、オークション代行、買い取りまで!
ご来店の際は一度ご連絡頂けるとスムーズです!
車のことであればカーケアグレースまでお任せください!
全国の人気ランキング