GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):118.8万円 支払総額(税込):128.9万円
21(R3)年式(初度登録年)、0.5万km、660cc、修復歴無し、23(R5)/08、整備込、保証付
電動格納ドアミラーABSブレ-キキ-レスキ-パワ-ウインドダブルエアバック荷室広々仕事に遊びに多目的にお乗り頂けます。スズキメ-カ-系デーラ-保証が令和8年8月まで有ります。
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | ○ |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 23(R5)/08 | ワンオーナー | ○ |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | ○ | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 118.8万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 128.9万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 0.5万km | ミッション | インパネ4AT |
年式(初度登録年) | 21(R3) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 緑 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 413 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 両側手動 |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:2026年8月 保証距離:100,000km |
埼玉県の県道沿いの保谷志木線に当店がございます。一階が車両の展示場で屋根付きなので雨の日でも安心して展示車を見て頂けます。充実した整備工場でのメンテナンスにより、安心してお乗りいただける状態でご提供致します。
全国の人気ランキング