GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):29.8万円 支払総額(税込):51.8万円
09(H21)年式(初度登録年)、9.1万km、2000cc、修復歴有り、車検整備無、整備無、保証付
◆◆全車総額表示!税金、リサイクル込みの明瞭会計◆◆厳選の全国仕入れ!■LINE・YOUTUBEで動画配信無料サービス■購入特典有■検索はロープライスカー
修復歴 | 修復歴有り | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備無 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | ○ | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | HDD / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | ○ |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | ○ |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 29.8万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 51.8万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 9.1万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 09(H21) | ボディタイプ | ミニバン |
色 | 真珠白 | 乗車定員 | 8名 |
車台末尾番号 | 177 | 福祉車両 | - |
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 両側電動 |
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |
■日本最大級!ロープライスカー専門店!■ベストを尽くし、徹底したロープライスに拘っております。お客さまが求めているのは、余剰なサービスではなく車。ライトは、いかに安く良い車をお客さまに届けられるかを考え、徹底的にこだわり抜いた戦略でお買得プライスを提供しています。また安いだけではなく、外部機関による車輌検査票や最長3年保証(業界最多水準の237項目)、距離無制限の対象車両も御座います!
全国の人気ランキング