GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):359.0万円 支払総額(税込):---
99(H11)年式(初度登録年)、28.5万km、4200cc、修復歴無し、車検整備無、整備無、保証付
ディーゼル・後期・ワンオーナー・背面タイヤ・サンルーフ
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備無 | ワンオーナー | ○ |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | -/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | ○ |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | - | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | - |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 359.0万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | - | ハンドル | 右 |
走行距離 | 28.5万km | ミッション | フロア4AT |
年式(初度登録年) | 99(H11) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 白 | 乗車定員 | 5名 |
車台末尾番号 | 564 | 福祉車両 | - |
排気量 | 4200cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | - | スライドドア | - |
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:無制限 |
当社のRV車への拘りはオフロード使用歴のある車は一切取り扱わず、修復歴やメーターの不正は一切行わないというものです。納車後も安心してお乗り頂けるよう、全車点検&整備を行うのも当社の拘りと強みです!最近は女性の四駆オーナーも増加中!安心して頂けるよう女性スタッフ常駐していますので安心してご相談下さい。新車もお取扱いしています!
全国の人気ランキング