GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):84.0万円 支払総額(税込):95万円
11(H23)年式(初度登録年)、10.0万km、660cc、修復歴無し、車検整備付、整備込、保証付
社外ナビ/TV・ETC・キーレス・電動格納式ドアミラー/4WD/ターボ車
修復歴 | 修復歴無し | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / ワンセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | - | 盗難防止装置 | - |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 84.0万円 | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 95万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 10.0万km | ミッション | フロア4AT |
年式(初度登録年) | 11(H23) | ボディタイプ | クロカン・SUV |
色 | 赤 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 944 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 3 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |
箱バンや軽トラック、軽乗用車、セダン、スポーツカー、ハイブリッドカー、
ワンボックスカーまで、お客様のニーズにお応えできるように
幅広い車種をラインナップしています。
高年式車からお買い得車までクルマをお探しなら
先ずは恒松自動車にお問い合わせ下さい!!
全国の人気ランキング