GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):49.0万円 支払総額(税込):54万円
14(H26)年式(初度登録年)、7.4万km、660cc、修復歴有り、23(R5)/09、整備無、保証無
千葉県千葉市花見川区の格安軽カー専門店リパブリック☆支払総額54万円「本体価格+諸費用=総額」が安いお店です。
修復歴 | 修復歴有り | 定期点検記録簿付 | ○ |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
車検 | 23(R5)/09 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | ○ |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | 他 / フルセグ | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | ○ | ディスチャージドランプ | ○ |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | ○ |
ETC | ○ | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | ○ |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | ○ |
本体価格(税込) | 49.0万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 54万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 7.4万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 14(H26) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 黒 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 483 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - |
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保障 | 保証無 |
当店は毎週水曜日は定休日ですが、令和5年5月1日~令和5年5月4日まで連休とさせていただきます。
当店では、
軽自動車に限り全車、法定費用を含む諸費用が車検残ありで
『5万円』、車検を2年取っても『9万円』でOK!安心、納得のお見積り!
(R券料別)
全国の人気ランキング