GMO TECH
自動車ナウ!
本体価格(税込):29.8万円 支払総額(税込):39.8万円
09(H21)年式(初度登録年)、1.6万km、660cc、修復歴有り、車検整備付、整備込、保証付
走行16000キロ!内外装キレイでおススメな1台です!車検受け渡しにて総額398000円!その他1円も頂きません!!新品バッテリーサービス!保証もついて安心です
修復歴 | 修復歴有り | 定期点検記録簿付 | - |
---|---|---|---|
新車物件 | - | 禁煙車 | - |
登録済未使用車 | - | リサイクル料 | リ済込 |
車検 | 車検整備付 | ワンオーナー | - |
パワステ | ○ | 3列シート | - |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ウォークスルー | - |
エアコン | ○ | フルエアロ | - |
Wエアコン | - | アルミホイール | - |
CD / MD | CD/- | ローダウン | - |
カーナビ / TV | - / - | サンルーフ・ガラスルーフ | - |
バックモニター | - | ディスチャージドランプ | - |
キーレス | ○ | 盗難防止装置 | - |
ETC | - | エアバッグ | 運転席/助手席 |
本革シート | - | ABS | - |
電動シート | - | ESC | - |
フルフラットシート | - | 寒冷地仕様 | - |
ベンチシート | - |
本体価格(税込) | 29.8万円 | 駆動方式 | - |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 39.8万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 1.6万km | ミッション | フロア4AT |
年式(初度登録年) | 09(H21) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 黒 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 893 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保障 | 保証付 保証期間:6ヵ月 保証距離:無制限 |
厳選された中古車をご提供!
当店ではよりお求め安くできるように支払い総額を提示しをご提案しております。 お車の綺麗さ、走行距離はできる限り少ないものなど、仕入れを厳選しております。
■夏季休暇のお知らせ
8月14日から8月17日までお休みをいただきます。
全国の人気ランキング